For more detailed description and specification, please click the above Download to get more information about NRT series counter flow cooling towers.
Item | Water Flow (m3/h) |
Dimension (mm) |
Fan | Water Pressure (Kpa) |
Weight (kg) | |||
Model | Diameter | Height | Diameter (mm) |
Motor (Kw) |
Dry | Wet | ||
NWT-10 | 10 | 1170 | 2370 | 600 | 0.18 | 18 | 120 | 460 |
NWT-15 | 15 | 1170 | 2300 | 770 | 0.37 | 19 | 150 | 700 |
NWT-20 | 20 | 1400 | 2400 | 770 | 0.55 | 19 | 180 | 860 |
NWT-25 | 25 | 1650 | 2500 | 770 | 0.55 | 19 | 210 | 940 |
NWT-30 | 30 | 1650 | 2420 | 890 | 1.1 | 20 | 240 | 1450 |
NWT-40 | 40 | 1830 | 2500 | 890 | 1.1 | 20 | 310 | 1790 |
NWT-50 | 50 | 2100 | 2550 | 1200 | 1.1 | 21 | 350 | 1970 |
NWT-60 | 60 | 2500 | 3100 | 1200 | 1.1 | 25 | 660 | 2310 |
NWT-70 | 70 | 2500 | 3100 | 1200 | 1.1 | 25 | 670 | 2340 |
NWT-80 | 80 | 2500 | 3000 | 1450 | 1.5 | 26 | 690 | 2400 |
NWT-90 | 90 | 2950 | 3800 | 1450 | 1.5 | 28 | 700 | 2400 |
NWT-100 | 100 | 2950 | 3800 | 1450 | 1.5 | 29 | 720 | 2450 |
NWT-125 | 125 | 2950 | 3600 | 1750 | 4 | 31 | 1020 | 2750 |
NWT-150 | 150 | 3420 | 3800 | 1750 | 4 | 32 | 1080 | 2940 |
NWT-175 | 175 | 3420 | 3700 | 2120 | 5.5 | 32 | 1320 | 4010 |
NWT-200 | 200 | 4160 | 4320 | 2120 | 5.5 | 38 | 1880 | 4880 |
NWT-225 | 225 | 4160 | 4220 | 2400 | 7.5 | 38 | 2180 | 5670 |
NWT-250 | 250 | 4730 | 4520 | 2400 | 7.5 | 40 | 2280 | 5800 |
NWT-300 | 300 | 4730 | 4320 | 2700 | 11 | 42 | 3450 | 7660 |
NWT-350 | 350 | 5760 | 5150 | 2700 | 11 | 43 | 3610 | 7800 |
NWT-400 | 400 | 5760 | 5000 | 3200 | 11 | 45 | 4850 | 11300 |
NWT-450 | 450 | 5760 | 4690 | 3400 | 15 | 46 | 4950 | 11500 |
NWT-500 | 500 | 6600 | 5500 | 3400 | 15 | 52 | 5240 | 12800 |
NWT-600 | 600 | 7600 | 5700 | 3700 | 15 | 55 | 5900 | 14600 |
NWT-700 | 700 | 7600 | 5700 | 4050 | 18.5 | 56 | 6350 | 15500 |
![]() |
Design condition:
|
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.